ОБЪЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ «ПОД КЛЮЧ»
| № | Наименование | Заказчик | Регион | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР | ||||
| 1. | ПС 110/10/10 кВ «Тербунская» | ОАО «Липецкэнерго» | Липецкая обл. | |
| 2. | ПС 110кВ «Старатель» | ОАО «Свердловэнерго» | Свердловская обл. | |
| 3. | ПС 35/6 кВ «Городская» | ОАО «Челябкоммунэнерго» | Челябинская обл. | |
| 4. | ПС 110 кВ "ГАСТ-2" | ОАО "Верхневолжская энергетическая компания" | Нижегородская область | |
| 5. | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская-4» | ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» | Кемеровская обл. | |
| 6. | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская-5» | ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» | Кемеровская обл. | |
| ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР | ||||
| 7. | ПС 110 кВ «Светлая» | ФГУП ПО «Уралвагонзавод» | Свердловская обл. | |
| 8. | ПС 110 кВ «Лучистая» | ФГУП ПО«Уралвагонзавод» | Свердловская обл. | |
| 9. | ПС 110кВ «ТЭЦ» | ФГУП ПО«Уралвагонзавод» | Свердловская обл. | |
| 10. | ПС 35 кВ «Копровый цех № 3» | ОАО ММК | Челябинская обл. | |
| 11. | ПС 110 кВ «Медь» | ОАО «Уралэлектромедь» | Свердловская обл. | |
| 12. | ПС 110 кВ «Электромедь» | ОАО «Уралэлектромедь» | Свердловская обл. | |
| 13. | ПС 110 кВ ГПП | ОАО «ВОМЗ» | Вологодская обл. | |
| НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| 14. | ПС 6/35 кВ, ПС 35/6 кВ (6шт.) на Бованенковском НГКМ | ОАО "Газпром" | ЯНАО | |
| 15. | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПАЭС | ОАО "Газпром" | ЯНАО | |
| 16. | ПС 35/6кВ в районе куста 558А с ВЛ-6 кВ. ПП 35 кВ в ВЛ 35 кВ «КНС-2 МБ», ЭВЛ 35 кВ на ПС 35/6 кВ в районе базы ЦДНГ-15 ; Выходы ВЛ-6 кВ с ПС 35/6 кВ в районе базы ЦДНГ-15 , ЭВЛ 35 кВ на ПС 35/6 кВ в районе куста 558А | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ХМАО | |
| ЖКХ | ||||
| 17. | ПС 220/110/35/6 кВ «Сунтар» | ГУ ДРСО при Министерстве ЖКХ и Э республики Саха (Якутия) | Республика Саха | |




Разработка ТЭО и инвестпроекта
Проектирование
Производство и комплектация
Строительство
